The Lake Victoria sub-basin makes the headwater of the White Nile. The Lake, with an area of about 68,000 km2 offers a major regulation to the flow of Victoria Nile. Major tributaries of the Lake include the Kagera (draining parts of Burundi, Rwanda and Tanzania), Mara (originating in Kenya), Nzoiya (Kenya) and Yala (Kenya). The lake, which is a source of water for users in three countries is also used widely for navigation.
Meteorological monitoring network
There are 254 meteorological stations in the sub-basin; distributed in Burundi (31), Kenya (124), Rwanda (34), Tanzania (42) and Uganda (23). The distribution of the stations is shown in the map below.
No | Name |
1 | MUYINGA |
2 | KARUZI |
3 | GITEGA (Aero) |
4 | Ruyigi |
5 | GISOZI |
6 | MURIZA |
7 | RUVYIRONZA |
8 | RWEGURA |
9 | NYAMUSWAGA |
10 | BUGARAMA (B.aeronaut) |
11 | GIHETA |
12 | MUGERA (Paroisse) |
13 | MUSONGATI |
14 | GITEGA (Zege) |
15 | TEZA (Nyabigondo) |
16 | BUKWAVU |
17 | BURENZA |
18 | BUTORA |
19 | BUZIRACANDA |
20 | FOTA |
21 | GIKWIYE |
22 | KIGANDA (Paroisse) |
23 | MUGEGE |
24 | MUGERA (Cankuzo) |
25 | MUNGWA |
26 | MURAMBA |
27 | MWARO |
28 | MWEYA |
29 | NGOZI (Kagoma) |
30 | RUTEGAMA |
31 | RUTONGANIK |
32 | BUTEZI |
33 | IJENDA (Mission) |
34 | IJENDA (The villag) |
35 | KIBUMBU |
36 | MUGERA (Lycee) |
37 | MULEHE |
38 | MUNANIRA |
39 | MUREHE (Mission) |
40 | MURONGWE |
41 | NGOZI (OCIBU) |
42 | NYAKARARO |
43 | RUSAKA |
44 | RUTOVU |
45 | MASHITSI |
46 | BURASIRA (Seminaire) |
47 | BUSIGA |
48 | RUGARI (E.F.I) |
49 | BITEZI (Gasibe) |
50 | BUGARAMA (Commune) |
51 | BUGENYUZI (Paroisse) |
52 | BUHIGA |
53 | BUHINYUZA |
54 | BUKEYE (E.F.I) |
55 | BWAGIRIZA |
56 | GISANZE |
57 | GISHUBI |
58 | GITEGA (Agri) |
59 | GITEGA (Ndebe) |
60 | GITONGO |
61 | KABUYENGE |
62 | KANYINYA (E.F.I) |
63 | KAYONGOZI |
64 | KAZIBA |
65 | KIBIMBA |
66 | KIGANDA (E.F.I) |
67 | KINAZI |
68 | MATONGO(Com) |
69 | MURAMVYA |
70 | MUSEMA |
71 | MUSENYI (E.F.I) |
72 | MUTUMBA (Nyabikere) |
73 | NGOZI (Caprin) |
74 | NGOZI (College) |
75 | REMERA |
76 | RUGARI (Paroisse) |
77 | RUSENGO (E.F.I) |
78 | RUYIGI (Agri) |
79 | RUYIGI (Mission) |
80 | MUSENYI (Paroisse) |
81 | RWEZA (Nyangwa) |
82 | Siaya ATC |
83 | Masinde Muliro University |
84 | Chwele |
85 | Migori |
86 | Bomet |
87 | Kitale Met |
88 | Eldoret Airport |
89 | Eldoret Kapsoya Met |
90 | Suba Met, RUSINGA ISLAND KASWANGA HDR. STN |
91 | Kakamega Met |
92 | Nganyi Community RANET |
93 | Kakamega Met new site |
94 | Kakamega Airport |
95 | Mumias Sugar Factory |
96 | Kaimosi Farmers Training Centre |
97 | Lugari Forest Station |
98 | Kapsara Tea Factory |
99 | UHOLO CHIEF’s OFFICE |
100 | CHORLIM ADC |
101 | KAPENGURIA WRMA Office |
102 | CHEPTONGEI CHIEF’s Office |
103 | KIPKABUS FOREST STATION |
104 | NABKOI FOREST STATION |
105 | Bunyala RANET FM |
106 | MUKUYUNI DC’s Office |
107 | Bungoma water yard |
108 | KADENGE YALA SWAMP |
109 | NANGINA GIRLS H. SCHOOL |
110 | NAMBALE AGRIC. OFFICE |
111 | KWANGAMOR PRIMARY SCHOOL |
112 | BUNYALA IRRIGATION SCHEME. |
113 | WAKHUNGU NURSERY-SAMIA |
114 | Kaliwa primary |
115 | Matayos Youth Polytechnic |
116 | Madende Secondary |
117 | Erusui Secondary |
118 | Lugari Water Yard |
119 | Kapsokwony Water Yard |
120 | Timboroa Forest |
121 | Chebara Dam |
122 | Eldoret Water Yard |
123 | Kitale Water Yard |
124 | KAKAMEGA FOREST STATION |
125 | EBUSIRATSI HEALTH CENTRE. |
126 | KAPTAGAT FOREST STATION |
127 | ELDORET,INSTITUTE OF AGRICULTURE |
128 | KIMILILI AGRIC. DEPARTMENT. |
129 | CHIEF’S CENTRE KONGONI |
130 | Yala TN |
131 | Bondo Water Supply |
132 | CHORLIM A.D.C. |
133 | A.D.C. NAMANDALA FARM |
134 | NAKAMI FARM NO.1 |
135 | LEISSA FARM,KITALE |
136 | KITALE GLOUCESTER VALE ESTATE |
137 | KHWISERO MET STATION |
138 | MWIHILA SECONDARY SCHOOL,YALA |
139 | KIGAMA PRIMARY SCHOOL |
140 | SEGA PRIMARY SCHOOL |
141 | OHOLO CHIEF’S CAMP. |
142 | MALAVA AGIRIC. STATION. |
143 | KAIMOSI TEA ESTATE LTD. |
144 | SHIKUSA BORSTAL INSTITUTION. |
145 | KAKAMEGA AGROMET STATION |
146 | BUKEMBE |
147 | EREGI, ST. AUGUSTINE’S T.T.C. |
148 | ESALWA SECONDARY SCHOOL |
149 | MUNDOLI |
150 | MALAVA FOREST GUARD POST. |
151 | SABATIA CHIEF’S OFFICE |
152 | KABUJOI FOREST STATION |
153 | NAMUICHULA NURSERY |
154 | LUGULU PRIMARY SCHOOL |
155 | BARDING HARAMBEE SECONDARY SCH. |
156 | BUKURA INSTITUTE OF AGRICULTURE |
157 | NZOIA SUGAR FACTORY BUNGOMA |
158 | SHIAKUNGU SEC. SCHOOL |
159 | NANDI HILLS, SAVANI ESTATE |
160 | ELDORET KENYA COOP. CREAMERIES |
161 | SIRET TEA CO. LTD.,NANDI |
162 | NANDI HILLS,KIBWERI TEA ESTATE |
163 | KAPSARET FOREST STATION ,ELDORET |
164 | KIMWANI A.D.C. FARM |
165 | KAPKEBEN CHEMONI ESTATE |
166 | MIWANI SUGAR SECTION III |
167 | OYUGIS AGRICULTURAL STATION |
168 | BONDO WATER SUPPLY |
169 | KIBOS COTTON EXPERIMENTAL STA. |
170 | HOMABAY FARMERS TRAINING CENTRE |
171 | LAMBWE FOREST STATION |
172 | WANJARE CHIEF’S CAMP |
173 | NDIRU CHIEF’S CAMP |
174 | KEBABE PRIMARY SCHOOL |
175 | MADIANY CHIEF’S OFFICE |
176 | MASAKA APUNDO’S FARM |
177 | NYABOLA GIRL’S SECONDARY SCHOOL |
178 | SOUTH NYANZA SUGAR FACTORY |
179 | KAMINJEIWET SECONDARY SCHOOL |
180 | KORU HOMA LIME CO’ LTD |
181 | LONDIAN, KERESOI FOREST STATION |
182 | KERICHO TEA RESEARCH FOUNDATION |
183 | MARAGAT FOREST STATION |
184 | TENDERET TEA ESTATE |
185 | BOMET WATER SUPPLY |
186 | HAIL RESEARCH STATION KERICHO |
187 | CHEMASE CANE GROW |
188 | MOMBWO SUGAR BELT CO. |
189 | AWASI SCHOOL |
190 | AROKET TEA ESTATE SOTIK |
191 | NDOINET FOREST STATION |
192 | SAINO FOREST STATION |
193 | TENDENO FOREST STATION |
194 | NYANGORES FOREST STATION |
195 | NAROTIA FOREST STATION |
196 | ACHEGO PRIMARY SCHOOL |
197 | GOD ABUORO PRIMARY SCHOOL |
198 | OGEN PRIMARY SCHOOL |
199 | NALUWA FARM ENDEBESS |
200 | NANGINA CATHOLIC MISSION |
201 | BURNT FOREST AGRIC. STATION |
202 | AKALA DISPENSARY |
203 | KORU, COFFEE BOARD SUB-STATION |
204 | CHEPTENYE SECONDARY SCHOOL |
205 | MAKINDU PRI. SCHOOL, MUHORONI |
206 | KILGORIS DIVISSIONAL AGR.OFFICE |
207 | KIGALI AERO |
208 | Ntaruka |
209 | Bakokwe |
210 | BUTARE AERO |
211 | Gihinga |
212 | Gikomero |
213 | Kaduha |
214 | Kanombe |
215 | Mayange |
216 | Ndego |
217 | Ngarama |
218 | Nyabimata |
219 | Rulindo |
220 | Rutongo |
221 | BUSOGO-ISAE |
222 | CYANIKA |
223 | GIKONGORO MET |
224 | KARAMA KILIMBI |
225 | MURAMBA PAROISSE |
226 | NYAGAHANGA EFA |
227 | NYAMATA |
228 | NYAMIYAGA |
229 | NYARUBUYE |
230 | RUNYOMBYI |
231 | KIGALI AERO |
232 | Bunda/ Bitaraguru Met. Station |
233 | Kidinda Met. Station |
234 | Magu Met. Station |
235 | Maswa Met. Station |
236 | Randa Met. Station |
237 | Ukerewe Met. Station |
238 | Buhemba met. Station |
239 | Kuruya met. Station |
240 | Mugumu met. Station |
241 | Nyabusara met. Station |
242 | Rulenge Met. Station |
243 | Ngudu Met. Station |
244 | Bukoba |
245 | Musoma |
246 | Mwanza |
247 | Biharamulo |
248 | Kayanga Met. Station |
249 | Kishanda met. Station |
250 | Kyakakera Met. Station |
251 | Ngara |
252 | Bitaraguru P/School |
253 | Bukoba maji (yard) |
254 | Busulwangili P/School |
255 | Busweta P/School |
256 | Bwai P/school |
257 | Chanongu P/school |
258 | Izigo |
259 | Kayenze P/School |
260 | Kikubiji P/School |
261 | Kikuku |
262 | Kisesa P/School |
263 | Kuruya P/School |
264 | Lukuba Island |
265 | Mugumu P/School |
266 | Mwabagole P/school |
267 | Mwadubi P/School |
268 | Mwanangwa P/School |
269 | Mwanza maji (yard) |
270 | Nshambya |
271 | Nyakanyasi |
272 | Sumve High School |
273 | Tallaga P/School |
274 | Tallo Secondary School |
275 | Utegi P/school |
276 | Walla P/school |
277 | Kharumwa P/School |
278 | Nyehunge P/School |
279 | Sagata P/School |
280 | Zunzuli P/School |
281 | Lolui |
282 | Kome |
283 | Molo sub county H/Q |
284 | Mbarara Met Station |
285 | Mpanga Forest statio |
286 | Entebbe Intl Airport |
287 | Kabake Met Station |
288 | Lwemiyaga |
289 | Kakuto |
290 | CANKUZO (Projet) |
Hydrometric stations
There are 158 hydrometric stations in the sub-basin; 14 in Burundi (in Kagera catchment), 87 in Kenya, 36 in Rwanda (Kagera catchment), seven in Tanzania and four in Uganda. The map below shows the location of the stations. The table adjacent to the map provides the list of hydrometric stations that were active at the time of the survey in 2014. Monitoring of water quality and lake water levels are two priority areas for strengthening the hydrometric monitoring system in the Lake Victoria Sub-basin. In the Kagera, sediment monitoring is a priority.
No | Name |
1 | NYAKIJANDA (BUHORO K10) |
2 | RUVYIRONZA (MUYANGE) |
3 | NYABAHA (MUBUGA) |
4 | RUVUBU (GITEGA) |
5 | RUVYIRONZA (KIBAYA) |
6 | KAYONGOZI (NYANKANDA) |
7 | NDURUMU (SHOMBO) |
8 | MUBARAZI (MURONGWE) |
9 | RUVUBU (MUYINGA) |
10 | NYAMUSWAGA (GISHA) |
11 | KAYAVE (MPARAMIRUNDI |
12 | Rte Butare/Ngozi (Akanyaru) |
13 | Kibeho (Akanyaru) |
14 | Simiyu River at Lumeji |
15 | Ruvuvu/Mumwendo Ferry |
16 | Simiyu River at M/Bridge |
17 | Duma River at Sayaka |
18 | Mwanza South Port |
19 | COHOHA (KIGOZI) |
20 | KAZINGIRI (NYAGATARE) |
21 | RWERU (NYAGISOZI) |
22 | Mudasomwa (Rukarara) |
23 | Rusumo (Akagera) |
24 | Nyabisindu (Mwogo) |
25 | Gakindo (Lac Rweru) |
26 | SHELL (Lac Cyohoha S) |
27 | Gihinga (Akanyaru) |
28 | Mbuye (Akagera) |
29 | Nduruma (Cyunuzi) |
30 | Rubago (Lac Sake) |
31 | Gashora (Lac Mirayi) |
32 | Mfune (Nyabarongo) |
33 | Gashora (Lac Rumira) |
34 | Rukoma (Lac Sake) |
35 | mbalageti |
36 | Shyembe (Lac Bilira) |
37 | Ururumanza (Ururumanza) |
38 | Gihuma (Gihuma) |
39 | Rwinzoka (Akagera) |
40 | Kavumu (Rugeramigozi) |
41 | Grumet river at M/Bridge |
42 | Mwaka (Nyabarongo) |
43 | Kanzenze (Nyabarongo) |
44 | Ruliba (Nyabarongo) |
45 | Nemba (Nyabugogo) |
46 | Yanze (Yanze) |
47 | suguti |
48 | Ihema (Ihema Lake) |
49 | Gaseke (Nyamabuye) |
50 | Rusumo (Mwange) |
51 | Kinoni (Base) |
52 | Mara River at Nyansurura |
53 | Ngono/Muhutwe |
54 | Kogatende Ranger Post |
55 | Nyakinama (Mukungwa) |
56 | Mara river at Mara Mine |
57 | Mara river at Kirumi ferry |
58 | Nyagahanga (Warufu) |
59 | Musoma port |
60 | Ngono/Kalebe Bridge |
61 | Ntaruka (Lac Bulera) |
62 | Ngoma (Ngoma) |
63 | Kamiranzovu (Kamiranzovu) |
64 | Rusumo (Rugezi) |
65 | West Ngono at Kyakakera |
66 | Bukoba Port |
67 | R. Nyakizumba at Maziba |
68 | Mori river at Utegi |
69 | Kagera/Kyaka Ferry |
70 | Ngono/Kyaka Rd Bridge |
71 | MARA |
72 | Kagera/Nyakanyasi |
73 | MIGORI |
74 | Kagitumba (Muvumba) |
75 | GUCHA MIGORI |
76 | R. Kagera at Masangano |
77 | R. Bukora at Katera |
78 | SARE |
79 | AMALA |
80 | NYANGWETA |
81 | R. Bukora at Mutukula – Kyotera |
82 | GUCHA |
83 | NYANGORES |
84 | KIPSONOI |
85 | NYAKOBISARA |
86 | R. Kisoma at Mutukula – Kyotera |
87 | KENYAMWARE |
88 | R. Lwanda at Kyotera – Rakai Ro |
89 | R. Kisoma Upper Stream at Kyote |
90 | R. Kisoma Upper at Kyotera – Ra |
91 | MOGUSII |
92 | R. Ruizi at New Waterworks |
93 | R. Ruizi at Mbarara Water Works |
94 | KIPSONOI KAPSIMBIRI |
95 | ISANDA |
96 | KIPTIGET |
97 | KIPSONOI |
98 | EAKA KIOGE |
99 | AWACH OBER |
100 | NEW ITARE |
101 | YURITH |
102 | AWACH TENDE |
103 | AWACH |
104 | AWACH KABONDO |
105 | Mapamujugu |
106 | SONGON |
107 | AWACH KABUON |
108 | LOWER SONGON |
109 | AINAPKOI |
110 | SONDU |
111 | Katonga at Kampala Katonga Road |
112 | MIRIU SONDU |
113 | TUGENON |
114 | NYANDO |
115 | NAMUTING |
116 | NYANDO |
117 | MASAITA |
118 | NYANDO (Ahero Bridge) |
119 | MASAITA DAM |
120 | NYANDO |
121 | AWACH SEME |
122 | LAKE VICTORIA AT KISUMU |
123 | KIBOS |
124 | KIBOS |
125 | MBOGO |
126 | AWACH |
127 | R. Katonga at Kampala – Masaka |
128 | AINAMATUA |
129 | AINOPSIWA |
130 | GREAT ORUBA |
131 | TRIBUTARY OF KIBOS |
132 | KIBOS |
133 | Yala Kadenge |
134 | Yala |
135 | Zaaba |
136 | L. Victoria at Entebbe Pier |
137 | Edzawa |
138 | Garagoli |
139 | R. Kakinga Index Catchment |
140 | Nzoia Ruambwa |
141 | Uludhi |
142 | Wuroya |
143 | Wuroya |
144 | Nzoia |
145 | Gaula |
146 | R. Kibimba at Kinoni – Mubende |
147 | Firatsi |
148 | Placemark |
149 | R. Sio at Luhalali near Bunadet |
150 | Isiukhu |
151 | Ikhamala |
152 | L. Wamala at Lubajja |
153 | áIsasala |
154 | Lairi |
155 | Sio River |
156 | Endoroto |
157 | Ellegirini |
158 | Chevaywa |
159 | Khalaba |
160 | Luandeti |
161 | Kipkarren |
162 | Chwele |
163 | Murgusi |
164 | Bokoli |
165 | Kuywa |
166 | Sosiani |
167 | Segoit |
168 | Large Nzoia |
169 | Rongai |
170 | Kamakoiwa |
171 | Kamukoywa |
172 | Kimilili Springs |
173 | Kimilili |
174 | Moiben |
175 | Kuywa |
176 | Little Nzoia |
177 | Tongaren |
178 | Nzoia |
179 | RUVYIRONZA (NYABIRABA) |